Оценки судей
| Jason Grenier | ||
|---|---|---|
| Раунд | Кёртис Блэйдс | Джош Хокит |
| 1 | 10 | 9 |
| 2 | 9 | 10 |
| 3 | 9 | 10 |
| Итого | 28 | 29 |
| Дзюнъитиро Камидзо | ||
|---|---|---|
| Раунд | Кёртис Блэйдс | Джош Хокит |
| 1 | 10 | 9 |
| 2 | 9 | 10 |
| 3 | 9 | 10 |
| Итого | 28 | 29 |
| Крис Ли | ||
|---|---|---|
| Раунд | Кёртис Блэйдс | Джош Хокит |
| 1 | 10 | 9 |
| 2 | 9 | 10 |
| 3 | 9 | 10 |
| Итого | 28 | 29 |
Параметры бойцов
| Кёртис Блэйдс | Джош Хокит | |
|---|---|---|
| 19-5 | Рекорд | 8-0 |
| 35 лет | Возраст | 28 лет |
| 193 см | Рост | 185 см |
| 118.4 кг | Вес | 105.7 кг |
| 203 см | Размах рук | 187 см |
| США | Страна | США |