Оценки судей
| Майкл Белл | ||
|---|---|---|
| Раунд | Алексия Таинара | Бруна Бразил |
| 1 | 10 | 9 |
| 2 | 10 | 9 |
| 3 | 10 | 9 |
| Итого | 30 | 27 |
| Дзюнъитиро Камидзо | ||
|---|---|---|
| Раунд | Алексия Таинара | Бруна Бразил |
| 1 | 10 | 9 |
| 2 | 10 | 9 |
| 3 | 10 | 9 |
| Итого | 30 | 27 |
| Marlon Perry | ||
|---|---|---|
| Раунд | Алексия Таинара | Бруна Бразил |
| 1 | 10 | 9 |
| 2 | 10 | 9 |
| 3 | 10 | 9 |
| Итого | 30 | 27 |
Параметры бойцов
| Алексия Таинара | Бруна Бразил | |
|---|---|---|
| 13-1 | Рекорд | 11-6-1 |
| 28 лет | Возраст | 32 года |
| 163 см | Рост | 168 см |
| 52.2 кг | Вес | 52.2 кг |
| 170 см | Размах рук | 166 см |
| Бразилия | Страна | Бразилия |