Оценки судей
| Эрик Колон | ||
|---|---|---|
| Раунд | Марчин Тыбура | Тайрелл Форчун |
| 1 | 9 | 10 |
| 2 | 9 | 10 |
| 3 | 10 | 9 |
| Итого | 28 | 29 |
| Дзюнъитиро Камидзо | ||
|---|---|---|
| Раунд | Марчин Тыбура | Тайрелл Форчун |
| 1 | 9 | 10 |
| 2 | 9 | 10 |
| 3 | 10 | 9 |
| Итого | 28 | 29 |
| Marlon Perry | ||
|---|---|---|
| Раунд | Марчин Тыбура | Тайрелл Форчун |
| 1 | 9 | 10 |
| 2 | 9 | 10 |
| 3 | 9 | 10 |
| Итого | 27 | 30 |
Параметры бойцов
| Марчин Тыбура | Тайрелл Форчун | |
|---|---|---|
| 27-10 | Рекорд | 17-3 |
| 191 см | Рост | 191 см |
| 117.5 кг | Вес | 112.5 кг |
| 198 см | Размах рук | 192 см |
| Польша | Страна | США |